ソニー銀行とは
ソニー銀行はいわゆるネット銀行。
ネットですべて完結するし、金利が安いのでネットに慣れた若い世代や、窓口でごちゃごちゃ話したくない人には向いている。
金利は、一般的に窓口のある都銀、地方銀行よりもかなり安い。
特に住宅ローンの場合、金利によって返す金額がかなり異なるので、ネット銀行を使うべきだと思う。
ただし、窓口はない。
電話で話すことは出来る。
ここがポイントで、例えば、書類を送る時も郵送のみ。
近くだから持っていきますって言うと、断られた。
ソニー銀行の住宅ローンの金利
新規購入で自己資金10%以上の場合
金利タイプ | 固定期間 | 変動セレクト住宅ローン | 住宅ローン | ||
---|---|---|---|---|---|
2018年05月 | 2018年06月 | 2018年05月 | 2018年06月 | ||
変動金利 | – | 0.457% | 0.457% | 0.757% | 0.757% |
固定金利 | 2年 | 0.823% | 0.835% | 0.723% | 0.735% |
3年 | 0.838% | 0.852% | 0.738% | 0.752% | |
5年 | 0.926% | 0.946% | 0.826% | 0.846% | |
7年 | 0.969% | 0.997% | 0.869% | 0.897% | |
10年 | 0.969% | 0.997% | 0.869% | 0.897% | |
15年 | 1.240% | 1.300% | 1.140% | 1.200% | |
20年 | 1.374% | 1.434% | 1.274% | 1.334% | |
20年超 | 1.486% | 1.553% | 1.386% | 1.453% |
借り換え
新規購入で自己資金10%未満の場合
金利タイプ | 固定期間 | 変動セレクト住宅ローン | 住宅ローン | ||
---|---|---|---|---|---|
2018年05月 | 2018年06月 | 2018年05月 | 2018年06月 | ||
変動金利 | – | 0.507% | 0.507% | 0.807% | 0.807% |
固定金利 | 2年 | 0.873% | 0.885% | 0.773% | 0.785% |
3年 | 0.888% | 0.902% | 0.788% | 0.802% | |
5年 | 0.976% | 0.996% | 0.876% | 0.896% | |
7年 | 1.019% | 1.047% | 0.919% | 0.947% | |
10年 | 1.019% | 1.047% | 0.919% | 0.947% | |
15年 | 1.290% | 1.350% | 1.190% | 1.250% | |
20年 | 1.424% | 1.484% | 1.324% | 1.384% | |
20年超 | 1.536% | 1.603% | 1.436% | 1.503% |
新規で購入する場合は、自己資金10%以上の方が金利がお得です。
コメント