2018年6月1日現在の俺の資産。
2018年6月1日現在の貯金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
三菱東京UFJ銀行 | 4,158,069 |
ソニー銀行 | 169,789 |
りそな銀行1 | 29,034 |
りそな銀行2 | 886 |
池田泉州銀行 | 253,392 |
ゆうちょ銀行 | 250,259 |
楽天証券1 | 663 |
証券2 | 412,520 |
ビットフライヤー | 152,140 |
コインチェック | 178,951 |
401K | 415,462 |
合計 | 6,021,165 |
2018年6月1日現在の借金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
S銀行 | △18,209,283 |
I銀行 | △16,303,219 |
合計 | △34,512,502 |
2018年6月1日現在の差引
△28,491,337円也。
5月1日比べて425,379円資産が減った。
かなり大きい。
アフィリエイトで早く稼がねば。
コメント