2018年8月1日現在の俺の資産。
2018年8月1日現在の貯金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
三菱東京UFJ銀行 | 4,412,650 |
ソニー銀行 | 275,618 |
りそな銀行1 | 76,234 |
りそな銀行2 | 886 |
池田泉州銀行 | 273,370 |
ゆうちょ銀行 | 85,433 |
楽天証券1 | 522 |
証券2 | 385,860 |
ビットフライヤー | 137,816 |
コインチェック | 156,928 |
401K | 440,275 |
合計 | 6,245,592 |
2018年8月1日現在の借金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
S銀行 | △18,032,896 |
I銀行 | △16,200,616 |
合計 | △34,233,512 |
2018年8月1日現在の差引
△27,987,920円也。
今後支払いが発生する案件は
8月に生命保険10万円
8月にガン保険4万円
アフィリエイトがんばろう。
コメント