2022年7月1日現在の俺の資産。
2022年7月1日現在の普通預金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 2,316,102 |
| ソニー銀行 | 113,626 |
| りそな銀行1 | 2,208 |
| りそな銀行2 | 1,336 |
| 池田泉州銀行 | 162,274 |
| ゆうちょ銀行 | 44,202 |
| 楽天銀行 | 523 |
| 確定拠出年金 iDeCo | 1,619,727 |
| 合計 | 4,259,998 |
2022年7月1日現在の投資資金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| 楽天証券1 | 3,846,046 |
| 証券2 | 489,016 |
| DMM Bitcoin | 1,000 |
| 合計 | 4,336,062 |
2022年7月1日現在の借金
マンションA 2002年建築 4100万円 75㎡ 今住んでいるマンション(S銀行)
最終返済日 2033年6月27日
マンションB 2004年建築 2380万円 55㎡ 貸し出しているマンション(I銀行)
最終返済日 2039年9月27日
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| S銀行 | △12,782,536 |
| I銀行 | △13,689,699 |
| 合計 | △26,472,235 |
2022年7月1日現在の差引
資産合計は 8,596,060円
差し引きは
△17,876,175円也。
株価はさらに下がって、株の時価はマイナス15万円。
ただ、支出が少なかったこともあって先月よりもトータル13万円のプラス。

コメント