2018年10月1日現在の俺の資産。
2018年10月1日現在の貯金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
三菱東京UFJ銀行 | 5,007,224 |
ソニー銀行 | 71,777 |
りそな銀行1 | 54,614 |
りそな銀行2 | 886 |
池田泉州銀行 | 293,349 |
ゆうちょ銀行 | 24,499 |
楽天証券1 | 507 |
証券2 | 404,142 |
ビットフライヤー | 105,038 |
コインチェック | 160,733 |
401K | 469,266 |
合計 | 6,592,035 |
2018年10月1日現在の借金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
S銀行 | △17,856,242 |
I銀行 | △16,097,675 |
合計 | △33,953,917 |
2018年10月1日現在の差引
△27,361,882円也。
9月は子供の合宿費を払った。5万円ぐらいか。
クルマのタイヤを4本換えた。全部で6万円した。
年末年始はスキーに行きたい。
スキーは4泊5日、4人で長野に滞在すれば、リフト代とか食事代、高速代、ガソリン代を入れたら25万円ぐらいするか。
アフィリエイトがんばろう。
コメント