2021年7月1日現在の俺の資産。
2021年7月1日現在の普通預金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) | 
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 2,468,636 | 
| ソニー銀行 | 102,347 | 
| りそな銀行1 | 80,334 | 
| りそな銀行2 | 1,336 | 
| 池田泉州銀行 | 211,466 | 
| ゆうちょ銀行 | 103,985 | 
| 楽天銀行 | 70,486 | 
| 確定拠出年金 iDeCo | 1,382,661 | 
| 合計 | 4,421,251 | 
2021年7月1日現在の投資資金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) | 
|---|---|
| 楽天証券1 | 4,874,819 | 
| 証券2 | 498,669 | 
| DMM Bitcoin | 1,000 | 
| 合計 | 5,374,488 | 
2021年7月1日現在の借金
マンションA 2002年建築 4100万円 75㎡ 今住んでいるマンション(S銀行)
最終返済日 2033年6月27日
マンションB 2004年建築 2380万円 55㎡ 貸し出しているマンション(I銀行)
最終返済日 2039年9月27日
| 金融機関 | 金額 (単位 円) | 
|---|---|
| S銀行 | △13,882,607 | 
| I銀行 | △14,349,347 | 
| 合計 | △28,231,954 | 
2021年7月1日現在の差引
△18,436,215円也。
6月は株価がめっちゃ上がったのと、目立った出費が無かったので先月よりも110万円ぐらい借金が減った。
この分だと1800万円の借金を切る日も近い。
 
  
  
  
  
コメント