2023年4月1日現在の俺の資産。
2023年4月1日現在の普通預金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
三菱UFJ銀行 | 2,070,025 |
ソニー銀行 | 126,825 |
りそな銀行1 | 22,208 |
りそな銀行2 | 29,136 |
池田泉州銀行 | 323,056 |
ゆうちょ銀行 | 27,959 |
楽天銀行 | 8,750 |
確定拠出年金 iDeCo | 1,834,937 |
合計 | 4,442,896 |
2023年4月1日現在の投資資金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
楽天証券1 | 4,706,731 |
証券2 | 495,812 |
合計 | 5,202,543 |
2023年4月1日現在の借金
マンションA 2002年建築 4100万円 75㎡ 今住んでいるマンション(S銀行)
最終返済日 2033年6月27日
マンションB 2004年建築 2380万円 55㎡ 貸し出しているマンション(I銀行)
最終返済日 2038年11月27日
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
S銀行 | △11,950,910 |
I銀行 | △12,618,263 |
合計 | △24,569,173 |
2023年4月1日現在の差引
資産合計は 9,645,439円
差し引きは
△14,923,734円也。
ついに総借金1500万円を切った。
3月は娘の大学の入学金28万円払ったが、株価上がったので資産が増えた。
2022年8月の1600万円切りから8か月かかった。
2023年4月 14,923,734円 1500万円切り 8か月
2022年8月 15,873,412円 1600万円切り 9か月
2021年11月 16,618,937円 1700万円切り 2か月
2021年9月 17,981,945円 1800万円切り 8か月
2021年1月 18,206,675円 1900万円切り 2か月
2020年11月 19,786,483円 2000万円切り
コメント