2019年9月1日現在の俺の資産。
2019年9月1日現在の貯金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 3,734,985 |
| ソニー銀行 | 88,581 |
| りそな銀行1 | 11,779 |
| りそな銀行2 | 886 |
| 池田泉州銀行 | 298,356 |
| ゆうちょ銀行 | 29,190 |
| 楽天証券1 | 36,157 |
| 証券2 | 511,924 |
| ビットフライヤー | 124,995 |
| コインチェック | 437,399 |
| 401K | 645,937 |
| 合計 | 5,920,189 |
2019年9月1日現在の借金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| S銀行 | △15,873,669 |
| I銀行 | △15,525,408 |
| 合計 | △31,399,077 |
2019年9月1日現在の差引
△25,478,888円也。
トイレとお風呂をリフォームしようとしている。
全部で100万円ぐらいかかると思う。
10月からは消費税が8%から10%に上がるのか。
アフィリエイトがんばろう。

コメント