2019年4月1日現在の俺の資産。
2019年4月1日現在の貯金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
三菱UFJ銀行 | 3,523,212 |
ソニー銀行 | 75,483 |
りそな銀行1 | 30,834 |
りそな銀行2 | 886 |
池田泉州銀行 | 248,284 |
ゆうちょ銀行 | 201,576 |
楽天証券1 | 637,630 |
証券2 | 447,772 |
ビットフライヤー | 63,211 |
コインチェック | 107,671 |
401K | 526,679 |
ヤフーマネー | 103,170 |
合計 | 5,966,408 |
2019年4月1日現在の借金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
S銀行 | △16,321,586 |
I銀行 | △15,786,813 |
合計 | △32,108,399 |
2019年4月1日現在の差引
△26,141,991円也。
3月は大きな支出はなかった。
ただ、4月5月は大きな支出がある。
車の車検代が20万円。
固定資産税は23万円ぐらいか。
子供の高校の授業料が20万円。
定期代が8万円。
自動車税が4万円。
ゴールデンウィークの旅行が5万円。
全部で80万円か。
アフィリエイトがんばらねば。
コメント