2013年2月1日現在の俺の資産。
2013年2月1日現在の貯金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 742,345 |
| SMBC銀行 | 214,722 |
| りそな銀行1 | 823,485 |
| りそな銀行2 | 78,236 |
| 池田泉州銀行 | 198,516 |
| 三菱UFJ信託 | 56,563 |
| JNB | 12,762 |
| 楽天証券1 | 1,658,774 |
| 証券2 | 822,730 |
| 合計 | 4,608,133 |
2013年2月1日現在の借金
マンションA 2002年建築 4100万円 75㎡ 今住んでいるマンション(S銀行)
マンションB 2004年建築 2380万円 55㎡ 貸し出しているマンション(I銀行)
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| S銀行 | △23,367,122 |
| I銀行 | △19,446,736 |
| 合計 | △42,813,858 |
2013年2月1日現在の差引
△38,205,725円也。

コメント