2018年9月1日現在の俺の資産。
2018年9月1日現在の貯金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) | 
|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 4,617,170 | 
| ソニー銀行 | 173,700 | 
| りそな銀行1 | 34,614 | 
| りそな銀行2 | 886 | 
| 池田泉州銀行 | 283,360 | 
| ゆうちょ銀行 | 8,092 | 
| 楽天証券1 | 482 | 
| 証券2 | 380,862 | 
| ビットフライヤー | 116,881 | 
| コインチェック | 142,953 | 
| 401K | 447,307 | 
| 合計 | 6,206,307 | 
2018年9月1日現在の借金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) | 
|---|---|
| S銀行 | △17,944,602 | 
| I銀行 | △16,149,188 | 
| 合計 | △34,093,790 | 
2018年9月1日現在の差引
△27,887,483円也。
8月は1週間入院した。
入院費用は18万円、クレジットカードで支払った。
9月にクレジットカード20万円
ぐらい払う必要があるな。
やはり病気しないに越したことないな。
アフィリエイトがんばろう。
コメント