横浜DeNAベイスターズが勝利した際のファンの騒ぎようを揶揄した言葉。
横浜優勝とは?
横浜は2000年代に入り暗黒期を迎え、負け続きで1回の勝利が遠くなっていたため勝った時のファンの喜びようは並々ならぬものに。
しかし、他球団ファンから見ればその騒ぎ方があたかも優勝したかのようであることから「まーた横浜は優勝したのか」と揶揄されるようになったのが由来。
ちなみに2002年頃の阪神タイガースが暗黒期を脱出した前後から、阪神ファンの中で「ありえないこと」の例えとして使われてきた「阪神優勝」などがルーツであるとも考えられる。
その後
2012年にDeNAへ身売りされた後は定位置の最下位を脱出、順位争いをするようになったためか元々の侮辱的なニュアンスは薄れつつも純粋に横浜の勝利を喜ぶネタ単語として広まっており、他球団におけるカッタデー・「○○ほー」のように用いられている。
現在では「横浜が優れてたから勝った」→横浜優勝、という形で主に説明されている。
Twitterのトレンドでは、DeNAが勝利した際に上位に載ることもある。
なお、2017年はレギュラーシーズン3位ながらCSで阪神タイガースと広島東洋カープを下してCS突破を果たし、19年ぶりとなる日本シリーズ進出を決めた。
1998年以降の横浜DeNAベイスターズの順位の推移
年度 | 監督 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
1950 | 渡辺 大陸 | 5 | 140 | 69 | 68 | 3 | .504 | 31.0 | .273 | 111 | 4.47 |
1951 | 中島・有馬 | 6 | 108 | 40 | 64 | 4 | .385 | 37.0 | .253 | 86 | 4.84 |
1952 | 小西 得郎 | 4 | 120 | 58 | 62 | 0 | .483 | 25.0 | .248 | 57 | 3.68 |
1953 | 小西 得郎 | 5 | 130 | 52 | 77 | 1 | .403 | 37.5 | .246 | 63 | 4.10 |
1954 | 永沢 武夫 | 6 | 130 | 32 | 96 | 2 | .250 | 55.0 | .227 | 68 | 4.13 |
1955 | 藤井 勇 | 6 | 130 | 31 | 99 | 0 | .238 | 61.5 | .209 | 51 | 3.69 |
1956 | 迫畑 正巳 | 6 | 130 | 43 | 87 | 0 | .331 | 41.0 | .208 | 74 | 3.15 |
1957 | 迫畑 正巳 | 6 | 130 | 52 | 74 | 4 | .415 | 21.5 | .229 | 63 | 3.10 |
1958 | 迫畑 正巳 | 6 | 130 | 51 | 73 | 6 | .415 | 23.5 | .215 | 78 | 2.75 |
1959 | 森 茂雄 | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | .392 | 28.5 | .214 | 73 | 3.47 |
1960 | 三原 脩 | 1 | 130 | 70 | 56 | 4 | .554 | — | .230 | 60 | 2.32 |
1961 | 三原 脩 | 6 | 130 | 50 | 75 | 5 | .404 | 21.5 | .236 | 76 | 3.10 |
1962 | 三原 脩 | 2 | 134 | 71 | 59 | 4 | .546 | 4.0 | .242 | 100 | 2.73 |
1963 | 三原 脩 | 5 | 140 | 59 | 79 | 2 | .428 | 24.0 | .237 | 110 | 3.29 |
1964 | 三原 脩 | 2 | 140 | 80 | 58 | 2 | .580 | 1.0 | .255 | 134 | 3.03 |
1965 | 三原 脩 | 4 | 140 | 68 | 70 | 2 | .493 | 23.0 | .244 | 136 | 2.81 |
1966 | 三原 脩 | 5 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 37.0 | .247 | 116 | 3.74 |
1967 | 三原 脩 | 4 | 135 | 59 | 71 | 5 | .454 | 25.0 | .245 | 130 | 3.28 |
1968 | 別当 薫 | 5 | 133 | 59 | 71 | 3 | .454 | 18.0 | .236 | 131 | 3.71 |
1969 | 別当 薫 | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 11.0 | .239 | 125 | 3.19 |
1970 | 別当 薫 | 3 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.0 | .241 | 106 | 2.75 |
1971 | 別当 薫 | 3 | 130 | 61 | 59 | 10 | .508 | 8.0 | .216 | 82 | 2.31 |
1972 | 別当 薫 | 5 | 130 | 57 | 69 | 4 | .452 | 17.0 | .242 | 135 | 3.66 |
1973 | 青田 昇 | 5 | 130 | 60 | 64 | 6 | .484 | 5.0 | .243 | 125 | 3.30 |
1974 | 宮崎 剛 | 5 | 130 | 55 | 69 | 6 | .444 | 17.5 | .265 | 143 | 4.28 |
1975 | 秋山 登 | 5 | 130 | 51 | 69 | 10 | .425 | 21.5 | .249 | 137 | 3.93 |
1976 | 秋山 登 | 6 | 130 | 45 | 78 | 7 | .366 | 32.0 | .256 | 172 | 4.45 |
1977 | 別当 薫 | 6 | 130 | 51 | 68 | 11 | .429 | 25.5 | .268 | 176 | 4.94 |
1978 | 別当 薫 | 4 | 130 | 64 | 57 | 9 | .529 | 7.5 | .273 | 132 | 3.90 |
1979 | 別当 薫 | 2 | 130 | 59 | 54 | 17 | .522 | 6.0 | .266 | 135 | 4.05 |
1980 | 土井 淳 | 4 | 130 | 59 | 62 | 9 | .488 | 16.0 | .259 | 135 | 4.18 |
1981 | 土井 淳 | 6 | 130 | 42 | 80 | 8 | .344 | 31.5 | .252 | 105 | 4.41 |
1982 | 関根 潤三 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 14.5 | .250 | 125 | 3.92 |
1983 | 関根 潤三 | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 11.0 | .272 | 137 | 4.52 |
1984 | 関根 潤三 | 6 | 130 | 46 | 77 | 7 | .374 | 30.5 | .263 | 100 | 4.55 |
1985 | 近藤 貞雄 | 4 | 130 | 57 | 61 | 12 | .483 | 14.5 | .267 | 132 | 4.59 |
1986 | 近藤 貞雄 | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | .448 | 20.0 | .264 | 84 | 3.81 |
1987 | 古葉 竹識 | 5 | 130 | 56 | 68 | 6 | .452 | 22.5 | .259 | 113 | 4.26 |
1988 | 古葉 竹識 | 4 | 130 | 59 | 67 | 4 | .468 | 20.5 | .273 | 85 | 3.93 |
1989 | 古葉 竹識 | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | .370 | 36.5 | .260 | 76 | 4.07 |
1990 | 須藤 豊 | 3 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 24.0 | .266 | 90 | 3.94 |
1991 | 須藤 豊 | 5 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 10.0 | .269 | 66 | 3.74 |
1992 | 須藤・江尻 | 5 | 131 | 61 | 69 | 1 | .469 | 8.0 | .249 | 97 | 3.75 |
1993 | 近藤 昭仁 | 5 | 130 | 57 | 73 | 0 | .438 | 23.0 | .249 | 87 | 3.83 |
1994 | 近藤 昭仁 | 6 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 9.0 | .261 | 107 | 3.76 |
1995 | 近藤 昭仁 | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 16.0 | .261 | 114 | 4.37 |
1996 | 大矢 明彦 | 5 | 130 | 55 | 75 | 0 | .423 | 22.0 | .270 | 85 | 4.67 |
1997 | 大矢 明彦 | 2 | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 | .273 | 105 | 3.70 |
1998 | 権藤 博 | 1 | 136 | 79 | 56 | 1 | .585 | — | .277 | 100 | 3.49 |
1999 | 権藤 博 | 3 | 135 | 71 | 64 | 0 | .526 | 10.0 | .294 | 140 | 4.44 |
2000 | 権藤 博 | 3 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | .277 | 103 | 3.92 |
2001 | 森 祇晶 | 3 | 140 | 69 | 67 | 4 | .507 | .267 | 94 | 3.75 | |
2002 | 森 祇晶 | 6 | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 | .240 | 97 | 4.09 |
2003 | 山下 大輔 | 6 | 140 | 45 | 94 | 1 | .324 | 42.5 | .258 | 192 | 4.80 |
2004 | 山下 大輔 | 6 | 138 | 59 | 76 | 3 | .437 | 20.0 | .279 | 194 | 4.47 |
2005 | 牛島 和彦 | 3 | 146 | 69 | 70 | 7 | .496 | 17.0 | .265 | 143 | 3.68 |
2006 | 牛島 和彦 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 | .257 | 127 | 4.25 |
2007 | 大矢 明彦 | 4 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 9.0 | .265 | 124 | 4.01 |
2008 | 大矢 明彦 | 6 | 144 | 48 | 94 | 2 | .338 | 36.5 | .266 | 145 | 4.74 |
2009 | 大矢 明彦 | 6 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 42.5 | .239 | 128 | 4.36 |
2010 | 尾花 高夫 | 6 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 | .255 | 117 | 4.88 |
2011 | 尾花 高夫 | 6 | 144 | 47 | 86 | 11 | .353 | 27.5 | .239 | 78 | 3.87 |
2012 | 中畑 清 | 6 | 144 | 46 | 85 | 13 | .351 | 41.0 | .233 | 66 | 3.76 |
2013 | 中畑 清 | 5 | 144 | 64 | 79 | 1 | .448 | 23.0 | .262 | 132 | 4.50 |
2014 | 中畑 清 | 5 | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 | .253 | 121 | 3.76 |
2015 | 中畑 清 | 6 | 143 | 62 | 80 | 1 | .437 | 14.5 | .249 | 112 | 3.80 |
2016 | A.ラミレス | 3 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 | .249 | 140 | 3.76 |
2017 | A.ラミレス | 3 | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 | .252 | 134 | 3.81 |
1998年の優勝以降は低迷が続いている。
2008年から2015年は、最下位が6回、5位が2回。
1990年代の阪神のような成績。
コメント