2021年11月1日現在の俺の資産。
2021年11月1日現在の普通預金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
三菱UFJ銀行 | 2,960,740 |
ソニー銀行 | 116,367 |
りそな銀行1 | 80,334 |
りそな銀行2 | 1,336 |
池田泉州銀行 | 50,368 |
ゆうちょ銀行 | 28,887 |
楽天銀行 | 93,282 |
確定拠出年金 iDeCo | 1,509,411 |
合計 | 4,840,725 |
2021年11月1日現在の投資資金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
楽天証券1 | 5,679,993 |
証券2 | 507,275 |
DMM Bitcoin | 1,000 |
合計 | 6,188,268 |
2021年11月1日現在の借金
マンションA 2002年建築 4100万円 75㎡ 今住んでいるマンション(S銀行)
最終返済日 2033年6月27日
マンションB 2004年建築 2380万円 55㎡ 貸し出しているマンション(I銀行)
最終返済日 2039年9月27日
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
S銀行 | △13,517,021 |
I銀行 | △14,130,909 |
合計 | △27,647,930 |
2021年11月1日現在の差引
資産合計は 11,028,993円
差し引きは
△16,618,937円也。
まさかの米国株上昇で資産が増えて、借金が1700万円を切り1600万円台に。
コメント