2019年11月1日現在の俺の資産。
2019年11月1日現在の貯金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 3,277,331 |
| ソニー銀行 | 85,013 |
| りそな銀行1 | 117,079 |
| りそな銀行2 | 886 |
| 池田泉州銀行 | 409,114 |
| ゆうちょ銀行 | 99,027 |
| 楽天証券1 | 36,139 |
| 証券2 | 480,970 |
| ビットフライヤー | 121,267 |
| コインチェック | 421,693 |
| 401K | 728,138 |
| 合計 | 5,776,657 |
2019年11月1日現在の借金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| S銀行 | △15,694,027 |
| I銀行 | △15,420,243 |
| 合計 | △31,114,270 |
2019年11月1日現在の差引
△25,337,613円也。
10月はトイレとお風呂のリフォーム工事の前金として59万円払った。
結構痛い。
ただ、それ以外の支出が少なかったので、資産は先月比 -164,298円で済んだ。
11月は残りの59万円を支払う必要があるので、来月も今月比で資産が減るだろう。
10月は22年ぶりぐらいの友人に会ったりして楽しかったな。
アフィリエイトがんばろう。

コメント