2023年6月1日現在の俺の資産。
2023年6月1日現在の普通預金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
三菱UFJ銀行 | 1,327,458 |
ソニー銀行 | 169,557 |
りそな銀行1 | 1,418 |
りそな銀行2 | 1,136 |
池田泉州銀行 | 45,554 |
ゆうちょ銀行 | 36,585 |
楽天銀行 | 20,156 |
確定拠出年金 iDeCo | 1,978,705 |
合計 | 3,580,569 |
2023年6月1日現在の投資資金
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
楽天証券1 | 5,479,258 |
証券2 | 521,675 |
合計 | 6,000,933 |
資産合計は 9,581,502円
2023年6月1日現在の借金
マンションA 2002年建築 4100万円 75㎡ 今住んでいるマンション(S銀行)
最終返済日 2033年6月27日
マンションB 2004年建築 2380万円 55㎡ 貸し出しているマンション(I銀行)
最終返済日 2038年11月27日
金融機関 | 金額 (単位 円) |
---|---|
S銀行 | △11,765,336 |
I銀行 | △12,503,521 |
合計 | △24,268,857 |
2023年6月1日現在の差引
差し引きは
△14,687,355円也。
株価が上がって総借金がマイナス20万円。
コメント