2023年5月1日現在の俺の資産。
2023年5月1日現在の普通預金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 1,854,235 |
| ソニー銀行 | 271,341 |
| りそな銀行1 | 200,208 |
| りそな銀行2 | 1,136 |
| 池田泉州銀行 | 24,305 |
| ゆうちょ銀行 | 27,959 |
| 楽天銀行 | 15,929 |
| 確定拠出年金 iDeCo | 1,885,550 |
| 合計 | 4,280,663 |
2023年5月1日現在の投資資金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| 楽天証券1 | 4,762,087 |
| 証券2 | 504,487 |
| 合計 | 5,266,574 |
資産合計は 9,547,237円
2023年5月1日現在の借金
マンションA 2002年建築 4100万円 75㎡ 今住んでいるマンション(S銀行)
最終返済日 2033年6月27日
マンションB 2004年建築 2380万円 55㎡ 貸し出しているマンション(I銀行)
最終返済日 2038年11月27日
| 金融機関 | 金額 (単位 円) |
|---|---|
| S銀行 | △11,858,158 |
| I銀行 | △12,560,939 |
| 合計 | △24,419,097 |
2023年5月1日現在の差引
差し引きは
△14,871,860円也。
先月から総借金は微減。
減ったからよしとしよう。
コメント