2020年3月1日現在の俺の資産。
2020年3月1日現在の貯金
| 金融機関 | 金額 (単位 円) | 
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 3,261,104 | 
| ソニー銀行 | 97,895 | 
| りそな銀行1 | 1,024,430 | 
| りそな銀行2 | 886 | 
| 池田泉州銀行 | 420,631 | 
| ゆうちょ銀行 | 217,015 | 
| 楽天証券1 | 36,168 | 
| 証券2 | 465,680 | 
| ビットフライヤー | 123,697 | 
| コインチェック | 401,829 | 
| 確定拠出年金 iDeCo | 820,579 | 
| 合計 | 6,869,914 | 
2020年3月1日現在の借金
マンションA 2002年建築 4100万円 75㎡ 今住んでいるマンション(S銀行)
マンションB 2004年建築 2380万円 55㎡ 貸し出しているマンション(I銀行)
| 金融機関 | 金額 (単位 円) | 
|---|---|
| S銀行 | △15,333,931 | 
| I銀行 | △15,208,873 | 
| 合計 | △30,542,804 | 
2020年3月1日現在の差引
△23,672,890円也。
おお。
一気に借金2400万円を切った。
1月に借金2500万円を切ったばっかりなのに速い。
先月よりも78万円も資産が増えた。
2月はおとなしく暮らしたので、ほとんど大きな支出がなかった。
一方で、高等学校等就学支援金制度のお金が25万円ぐらい返ってきた。
2月になってからの世間の話題はコロナウィルスばっかり。
マスクやトイレットペーパーまで入手困難。
群集心理ってやつだ。
俺はそんなのに踊らされないよ。
株価が下がっているので、今は絶好の買い場だ。
という訳で、買う価値のある株を探している。
| 銘柄 | 現在の株価 | 1年前の株価 | 配当・利回り | 
|---|---|---|---|
| FB | 192.47 | 162.68 | N/A | 
| AAPL | 273.36 | 174.97 | 3.08 (1.13%) | 
| AMZN | 1883.75 | 1671.73 | N/A | 
| GOOG | 1339.33 | 1140.99 | N/A | 
| MSFT | 162.01 | 112.53 | 2.04 (1.29%) | 
| IBM | 130.15 | 139.20 | 6.48 (4.87%) | 
| ORCL | 49.46 | 52.51 | 0.96 (1.76%) | 
| NFLX | 369.03 | 357.31 | N/A | 
| GM | 30.50 | 39.53 | 1.52 (4.95%) | 
| TSLA | 667.79 | 294.79 | N/A | 
| SBUX | 78.43 | 70.85 | 1.64 (1.90%) | 
| M | 13.23 | 24.49 | 1.51 (11.71%) | 
| XOM | 51.44 | 80.00 | 3.48 (6.99%) | 
| BAC | 28.50 | 29.31 | 0.72 (2.47%) | 
| KO | 53.49 | 45.38 | 1.64 (2.99%) | 
| AXP | 109.93 | 108.90 | 1.72 (1.52%) | 
| WFC | 40.85 | 50.03 | 2.04 (4.80%) | 
買うのは、
Facebook、Apple、Tesla
にしようか。
買うタイミングが問題だ。
いつ頃が、コロナウィルスの収束時期なんだろう。
俺の予想では3月末から4月中ぐらいだ。
コメント